10月15日(木) October 15th. Thu. 13:40〜14:10
製造業(Manufacturing)
Company information

10月15日(木) October 15th. Thu. 13:40〜14:10
製造業(Manufacturing)
Company overview
| 企業名Corporate Name |
(フリガナ)ハードロックコウギョウカブシキガイシャ (漢字)ハードロック工業株式会社 (英名)HARDLOCK Industry Co.,Ltd. |
|---|---|
| 本社所在地Address | 大阪府東大阪市川俣1-6-24(Head office 6-24,1-chome,Kawamata,Higashi Osaka,Osaka,Japan) |
| その他事業所(国内)Other branches in Japan | |
| その他事業所(海外)Countries of Overseas Operations | |
| 事業概要Business Overview | 東大阪市にある創業52年のゆるみ止めねじの開発・製造・販売を行う企業です。創業以来、ゆるみによる事故発生件数は0件。主力製品であるハードロックナットをはじめ、ベアリングに特化したHLBシリーズなども展開しており、世界の安全・安心を支えています。台湾高速鉄道への約400万セットの納入実績や、英国の国営機関Network Railが一部の鉄道設備におけるハードロックナットの使用を求める認定書を発行するなど、高い評価を得ています。また、2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博) のヘルスケア・パビリオン リボーンチャレンジに高強度複合樹脂ねじを展示するなど日々研究開発に取り組んでいます。 |
| 設立年Year of establishment | 1974年 |
| 代表者Representative | 若林 雅彦 |
| 従業員数Number of Employees | 104名 |
| 資本金Capital stock | 1,000万円(¥10,000,000) |
| 売上Sales | 22億円(¥2,200,000,000) |
| 企業ホームページCorporate Website URL | https://hardlock.co.jp/ |
| 外国人材の採用実績Foreign Recruitment Experience | あり |
| 外国人材の採用実績(国名)Foreign Recruitment Experience 対象:高度外国人材 | 大韓民国(South Korea)(2名) 中華人民共和国(China)(3名) アメリカ合衆国(United States of America)(1名) |
| 外国人材の採用実績(国名)Foreign Recruitment Experience 対象:特定技能制度 | |
| 外国人材の採用実績(国名)Foreign Recruitment Experience 対象:技能実習制度 | |
| 主な関心国・地域Countries and Regions of Interest for Overseas Expansion |
|
| 会社の制度や特徴についてCompany Features |
|
Job description
| 募集職種カテゴリーJob Categories | 技術職(Engineer) |
|---|---|
| 募集職種名Job Title | 技術職(開発・検証等) |
| 勤務地Work Location |
|
| 勤務地変更の可能性Possibility of relocation | なし |
| 勤務地変更の範囲Scope of Job Location Change | |
| 言語レベル(日本語)Language Level (Japanese) | 日常会話レベル(Daily Conversation Level) |
| 言語レベル(その他外国語)Language Level (Other Languages) | |
| 専攻学部Major Department | 理工系・文系(science and technology / liberal arts) |
| 必要資格Required Qualifications | 特になし |
| 必要経験Required Experience | 特になし |
| 仕事内容Job Description | 技術開発グループにて下記の業務を担当いただきます。 |
| 仕事内容の変更の範囲Scope of Job Description Changes | 会社の定めによる |
| 給与Salary |
215000円 特になし |
| 昇給・賞与Salary Increase・Bonus | 昇給:年1回(7月) |
| 諸手当Other Benefits | 通勤手当、家族手当など |
| 福利厚生Benefits and Welfare | 夏季休暇、年末年始休暇、インフルエンザワクチン接種費補助など |
| 雇用期間Employment Period |
雇用期間の定めなし(No fixed term of employment) |
| 試用期間Probationary Period |
試用期間有り(Probationary period applies) (期間)3か月 |
| 勤務時間Working Hours | 8:25~17:30 |
| 休憩時間Break Time | 65分 |
| 時間外勤務(月平均)Overtime (monthly average) | 5.7時間 |
| 年間休日数Number of days off per year | 130日 |
| 所定休日Fixed Holiday | 土日祝日 |
| その他休暇Vacation System | 夏季休暇、年末年始休暇 |
| 応募後の選考スケジュールSelection schedule after application | 応募→書類選考→1次選考→最終選考→内定 |
| 備考Remarks |
企業ひと言紹介
PRメッセージ
丁寧な研修やビザ取得支援があり、年間休日128日以上と長く安心して働ける環境です。日本の確かな技術力を世界へ届ける架け橋として、一緒に挑戦しましょう!