10月16日(金) October 16th. Fri. 14:20〜14:50
製造業(Manufacturing)
Company information

10月16日(金) October 16th. Fri. 14:20〜14:50
製造業(Manufacturing)

Company overview
| 企業名Corporate Name |
(フリガナ)カブシキガイシャトップ (漢字)株式会社TOP (英名)TOP Co., Ltd. |
|---|---|
| 本社所在地Address | 福井県越前市今宿町第20号1番地(1-20, Imaduku-cho, Echizen-shi,Fukui 915-0861, Japan) |
| その他事業所(国内)Other branches in Japan | |
| その他事業所(海外)Countries of Overseas Operations | |
| 事業概要Business Overview | モータの開発・製造・販売(Design, Development, Manufacturing, and Sales of Electric Motors) |
| 設立年Year of establishment | 2003年 |
| 代表者Representative | 代表取締役社長 佐々木健治(President & CEO: Kenji Sasaki) |
| 従業員数Number of Employees | 357名 |
| 資本金Capital stock | 2,700万円(¥27,000,000) |
| 売上Sales | 99億円(¥9,900,000,000) |
| 企業ホームページCorporate Website URL | https://www.top-corp.jp/ |
| 外国人材の採用実績Foreign Recruitment Experience | あり |
| 外国人材の採用実績(国名)Foreign Recruitment Experience 対象:高度外国人材 | 中華人民共和国(China)(3名) |
| 外国人材の採用実績(国名)Foreign Recruitment Experience 対象:特定技能制度 | カンボジア王国(Cambodia)(13名) |
| 外国人材の採用実績(国名)Foreign Recruitment Experience 対象:技能実習制度 | カンボジア王国(Cambodia)(29名) モンゴル国(Mongolia)(17名) |
| 主な関心国・地域Countries and Regions of Interest for Overseas Expansion | |
| 会社の制度や特徴についてCompany Features |
|
Job description
| 募集職種カテゴリーJob Categories | 技術職(Engineer) |
|---|---|
| 募集職種名Job Title | 設計・開発職、生産技術職(Design and Development Engineer、Production Engineer) |
| 勤務地Work Location |
|
| 勤務地変更の可能性Possibility of relocation | なし |
| 勤務地変更の範囲Scope of Job Location Change | |
| 言語レベル(日本語)Language Level (Japanese) | ビジネスレベル(Business Level) |
| 言語レベル(その他外国語)Language Level (Other Languages) | |
| 専攻学部Major Department | 理工系(science and technology) |
| 必要資格Required Qualifications | 大学・大学院卒業(見込み可)(Bachelor's degree, Master's degree, diploma) |
| 必要経験Required Experience | 経験不問(No prior work experience required.) |
| 仕事内容Job Description | 生産ラインや生産工程の設計・開発、製品づくりの上流から量産化に携わる(Involved in designing and developing production lines and processes, from product development to mass production.) |
| 仕事内容の変更の範囲Scope of Job Description Changes | 会社の定める業務全般(Scope of work may be changed) |
| 給与Salary |
大卒:231,290円 大学院卒:244,090円(Bachelor's Degree Holder:231,290yen、Master's Degree Holder:244,090yen) 時間外勤務手当、役職手当(Overtime Allowance、Position Allowance) (None) |
| 昇給・賞与Salary Increase・Bonus | 昇給年1回、賞与年2回(Salary Increase: Once a Year、 Bonus: Twice a Year) |
| 諸手当Other Benefits | 通勤手当、住宅手当(Commuting Allowance、Housing Allowance) |
| 福利厚生Benefits and Welfare | 社会保険、退職金制度、医療傷害保険加入(会社負担)(Social Insurance、Retirement Benefit Plan、Company-Paid Medical and Accident Insurance) |
| 雇用期間Employment Period |
雇用期間の定めなし(No fixed term of employment) |
| 試用期間Probationary Period |
試用期間有り(Probationary period applies) (期間)3ヵ月(Three Months) (変更条件)(None) |
| 勤務時間Working Hours | 8:20~17:15(8:20~17:15) |
| 休憩時間Break Time | 55分(55 minutes) |
| 時間外勤務(月平均)Overtime (monthly average) | 15時間(15hours) |
| 年間休日数Number of days off per year | 120日(120days) |
| 所定休日Fixed Holiday | 基本土日休み、GW、夏季休暇、年末年始休暇(Generally Saturdays and Sundays Off 、Golden Week Holidays、Summer Holidays、Year-End and New Year Holidays) |
| その他休暇Vacation System | 年次有給休暇、慶弔休暇、産前産後休暇、育児休業、介護休業(Annual Paid Leave、Special Leave for Marriage and Bereavement、Maternity Leave、Childcare Leave、Family Care Leave) |
| 応募後の選考スケジュールSelection schedule after application | 書類選考 → 一次面接 → 最終面接 → 内定(Document Screening → First Interview → Final Interview → Job Offer) |
| 備考Remarks |
企業ひと言紹介
Shaping the Future of Motors through Innovative Technology and Young Talent
PRメッセージ
A workplace where diverse talents can thrive.